| Euro | 86,97% |
| Livre britannique | 8,19% |
| Dollar des États-Unis | 3,60% |
| Non definito | 1,24% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 87,62% |
| North America | 8,66% |
| World / Multiple areas | 2,19% |
| Asia Pacific | 1,26% |
| Latin America | 0,28% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 27,65% |
| Industrie | 13,84% |
| Consommations discrétionnaires | 11,90% |
| NON DISPONIBLE | 11,72% |
| Services d'utilité publique | 10,18% |
| Santé | 8,27% |
| Biens de première nécessité | 7,34% |
| Souveraines | 4,75% |
| Technologie | 1,79% |
| Télécommunications | 1,65% |
| Biens de consommation | 0,47% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,32% |
| Immobilier | 0,12% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 4,22% |
| GRUPPO SAN DONATO SPA | 1,67% |
| AEDAS HOMES OPCO SL | 1,64% |
| IQVIA INC | 1,46% |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SAS | 1,37% |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS I | 1,32% |
| LA DORIA SPA | 1,31% |
| BOPARAN FINANCE PLC | 1,29% |
| NEXI SPA | 1,28% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1,27% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026