| Euro | 97,86% |
| Non definito | 1,30% |
| Franc suisse | 0,84% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Europe | 84,97% |
| North America | 6,46% |
| Asia Pacific | 3,58% |
| Latin America | 1,97% |
| World / Multiple areas | 1,68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,86% |
| Central Asia | 0,50% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Souveraines | 56,93% |
| Finance | 25,92% |
| NON DISPONIBLE | 4,54% |
| Services d'utilité publique | 4,45% |
| Industrie | 2,58% |
| Immobilier | 2,23% |
| Consommations discrétionnaires | 1,04% |
| d'État | 0,72% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,70% |
| Télécommunications | 0,30% |
| Santé | 0,29% |
| Technologie | 0,16% |
| Biens de première nécessité | 0,08% |
| Liquidité | 0,04% |
| FUTURES | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| FRENCH REPUBLIC | 10,47% |
| REPUBLIC OF ITALY | 8,18% |
| REPUBLIC OF ITALY | 5,90% |
| SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTER | 4,12% |
| SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTER | 4,07% |
| REPUBLIC OF ITALY | 3,59% |
| EUROPEAN UNION | 3,51% |
| HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | 2,62% |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 2,60% |
| EUROPEAN UNION | 1,91% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025