| Roupie indienne | 35,64% |
| Taiwanese Dollar | 15,50% |
| Won sud-coréen | 14,31% |
| Vietnam Dong | 11,17% |
| Peso philippin | 5,83% |
| Dollar des États-Unis | 5,33% |
| Non definito | 4,74% |
| Roupie indonésienne | 2,73% |
| Yuan ou renminbi chinois | 1,99% |
| Baht thaïlandais | 1,72% |
| Dollar de Hong Kong | 1,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 87,01% |
| World / Multiple areas | 4,94% |
| North America | 4,20% |
| Europe | 2,34% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,50% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 30,49% |
| Finance | 19,81% |
| Consommations discrétionnaires | 9,27% |
| Santé | 8,84% |
| Biens de première nécessité | 7,81% |
| Industrie | 7,59% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,10% |
| NON DISPONIBLE | 4,74% |
| Immobilier | 3,09% |
| Services d'utilité publique | 1,63% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,62% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD | 4,75% |
| LEENO INDUSTRIAL INC | 4,52% |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 4,49% |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 4,22% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4,17% |
| FPT CORP | 3,75% |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 3,06% |
| HUGEL INC | 2,90% |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 2,73% |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | 2,60% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026