| Euro | 102,42% |
| Non definito | -2,42% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 51,74% |
| World / Multiple areas | 31,03% |
| North America | 12,46% |
| Asia Pacific | 4,78% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Liquidité | 56,50% |
| Finance | 42,52% |
| Souveraines | 5,65% |
| Industrie | 0,96% |
| Biens de première nécessité | 0,60% |
| Consommations discrétionnaires | 0,56% |
| Technologie | 0,37% |
| HYPOTHÈQUE | 0,27% |
| Services d'utilité publique | 0,26% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,21% |
| Immobilier | 0,14% |
| Santé | 0,12% |
| Télécommunications | 0,12% |
| Autres | 0,12% |
| Ressources naturelles | 0,02% |
| d'État | 0,01% |
| Options | 0,01% |
| NON DISPONIBLE | -8,43% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| FWD-USD | 5,81% |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 1.9% 01/02/2026 | 4,43% |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 1.9% 01/05/2026 | 4,43% |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 1.9% 01/06/2026 | 4,43% |
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026 | 3,57% |
| KBC BANK NV TD 1.89% 01/05/2026 | 2,60% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 01/05/2026 | 2,37% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 01/06/2026 | 2,37% |
| FWD-EUR | -5,81% |
| BASE CURRENCY CASH AND ONA | -23,37% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025