| Dollar de Hong Kong | 26,10% |
| Taiwanese Dollar | 20,94% |
| Won sud-coréen | 20,21% |
| Roupie indienne | 15,55% |
| Dollar des États-Unis | 8,07% |
| Yuan ou renminbi chinois | 4,38% |
| Roupie indonésienne | 2,86% |
| Baht thaïlandais | 2,02% |
| Dollar de Singapour | 0,59% |
| Ringgit malais | 0,34% |
| Non definito | -1,04% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 75,09% |
| North America | 24,40% |
| Europe | 1,56% |
| World / Multiple areas | -1,04% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Technologie | 29,36% |
| Finance | 21,69% |
| Industrie | 12,36% |
| Télécommunications | 9,84% |
| Consommations discrétionnaires | 9,17% |
| Immobilier | 7,79% |
| Santé | 2,47% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,42% |
| Biens de première nécessité | 2,32% |
| Services d'utilité publique | 1,78% |
| NON DISPONIBLE | 0,52% |
| Bâtiment | 0,29% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 10,08% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,84% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,45% |
| SK HYNIX INC | 5,02% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,66% |
| HDFC BANK LTD (DEMAT) | 3,64% |
| AIA GROUP LTD | 3,63% |
| ICICI BANK LTD (DEMAT) | 3,25% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,54% |
| FWD-EUR | 2,33% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025