| Dollar des États-Unis | 40,97% |
| Euro | 20,94% |
| Livre britannique | 6,95% |
| Rand sud-africain | 4,78% |
| Non definito | 4,43% |
| Réal brésilien | 4,40% |
| Yen japonais | 3,95% |
| Peso mexicain | 3,49% |
| Dollar canadien | 1,41% |
| Franc suisse | 0,89% |
| Ringgit malais | 0,87% |
| Roupie indienne | 0,73% |
| Roupie indonésienne | 0,65% |
| Won sud-coréen | 0,58% |
| Forint hongrois | 0,53% |
| Baht thaïlandais | 0,50% |
| Couronne suédoise | 0,43% |
| Colombia Peso | 0,43% |
| Zloty polonais | 0,39% |
| Taiwanese Dollar | 0,34% |
| Dollar australien | 0,31% |
| Livre turque | 0,28% |
| Dollar de Singapour | 0,24% |
| Nouveau leu roumain | 0,21% |
| Egypt Pound | 0,17% |
| Couronne tchèque | 0,15% |
| Peru Nuevo Sol | 0,13% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,07% |
| Peso Uruguaiano | 0,07% |
| Dollar de Hong Kong | 0,06% |
| Couronne norvégienne | 0,05% |
| Peso chilien | 0,05% |
| Dirham Emirati Arabi | 0,04% |
| Sum Uzbekistan | 0,04% |
| Serbia Dinar | 0,03% |
| Rial saoudien | 0,02% |
| Peso philippin | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 37,33% |
| North America | 27,21% |
| Asia Pacific | 12,00% |
| Latin America | 11,15% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 6,40% |
| World / Multiple areas | 4,88% |
| Central Asia | 0,60% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 22,47% |
| Souveraines | 21,26% |
| NON DISPONIBLE | 15,76% |
| Industrie | 12,53% |
| Services d'utilité publique | 5,21% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,61% |
| Consommations discrétionnaires | 4,46% |
| Technologie | 4,24% |
| Santé | 2,53% |
| Biens de première nécessité | 2,02% |
| Immobilier | 1,53% |
| Télécommunications | 1,52% |
| Options | 0,28% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,24% |
| Tous les secteurs | 0,22% |
| Bâtiment | 0,21% |
| Biens de consommation | 0,15% |
| FUTURES | 0,13% |
| d'État | 0,10% |
| Ressources naturelles | 0,05% |
| Liquidité | 0,05% |
| Écologie et environnement | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| FWD-EUR | 21,00% |
| FWD-SGD | 11,35% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS | 5,53% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 | 4,32% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 3,79% |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033 | 2,56% |
| FWD-MXN | -3,30% |
| FWD-JPY | -3,57% |
| FWD-GBP | -6,57% |
| FWD-USD | -16,27% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025