| Taiwanese Dollar | 99,52% |
| Non definito | 0,48% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 96,16% |
| North America | 1,70% |
| Europe | 1,66% |
| World / Multiple areas | 0,48% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 46,02% |
| Technologie | 30,29% |
| Finance | 15,65% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,14% |
| Consommations discrétionnaires | 1,91% |
| Télécommunications | 1,60% |
| Biens de première nécessité | 1,04% |
| Santé | 0,89% |
| NON DISPONIBLE | 0,48% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 33,20% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 6,15% |
| MEDIATEK INC | 5,95% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 5,27% |
| USD CASH | 3,84% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 2,18% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | 1,89% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | 1,69% |
| QUANTA COMPUTER INC | 1,68% |
| TWD CASH | -3,38% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026