| Roupie indienne | 24,54% |
| Taiwanese Dollar | 18,98% |
| Won sud-coréen | 13,27% |
| Dollar de Hong Kong | 9,54% |
| Rand sud-africain | 3,90% |
| Rial saoudien | 3,53% |
| Réal brésilien | 3,36% |
| Ringgit malais | 2,93% |
| Roupie indonésienne | 2,29% |
| Baht thaïlandais | 2,25% |
| Livre turque | 2,22% |
| Dollar des États-Unis | 1,79% |
| Zloty polonais | 1,58% |
| Peso mexicain | 1,49% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,29% |
| Euro | 1,08% |
| Kuwait Dinar | 1,07% |
| Non definito | 0,99% |
| Peso chilien | 0,92% |
| Peso philippin | 0,84% |
| Qatar Riyal | 0,68% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,51% |
| Colombia Peso | 0,45% |
| Egypt Pound | 0,17% |
| Forint hongrois | 0,14% |
| Dollar canadien | 0,11% |
| Couronne tchèque | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| Asia Pacific | 67,98% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 10,12% |
| North America | 8,27% |
| Latin America | 6,44% |
| Europe | 5,79% |
| World / Multiple areas | 1,41% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| Technologie | 17,39% |
| Industrie | 16,70% |
| Finance | 12,88% |
| Consommations discrétionnaires | 12,66% |
| Santé | 10,63% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 10,10% |
| Biens de première nécessité | 6,14% |
| Services d'utilité publique | 5,23% |
| Immobilier | 4,62% |
| NON DISPONIBLE | 1,64% |
| Bâtiment | 0,99% |
| Télécommunications | 0,76% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,12% |
| Biens de consommation | 0,09% |
| Souveraines | 0,06% |
Renseignements ajournés au: 28/11/2025
| US DOLLAR | 0,44% |
| COFORGE LIMITED | 0,43% |
| MPI CORP | 0,39% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,39% |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,38% |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 0,38% |
| FEDERAL BANK LTD FOREIGN | 0,35% |
| ISUPETASYS CO LTD | 0,34% |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | 0,34% |
| PEPTRON INC | 0,33% |
Renseignements ajournés au: 30/11/2025