| Euro | 100,02% |
| Couronne norvégienne | 0,15% |
| Dollar des États-Unis | 0,09% |
| Non definito | -0,27% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 89,65% |
| North America | 7,61% |
| Asia Pacific | 1,95% |
| Latin America | 0,53% |
| World / Multiple areas | 0,24% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Consommations discrétionnaires | 21,77% |
| NON DISPONIBLE | 18,74% |
| Services d'utilité publique | 13,78% |
| Industrie | 12,91% |
| Finance | 10,92% |
| Biens de première nécessité | 5,93% |
| Télécommunications | 4,82% |
| Santé | 4,22% |
| Technologie | 2,82% |
| Immobilier | 1,33% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,13% |
| Biens de consommation | 1,03% |
| Souveraines | 0,51% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,81% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | 0,54% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,45% |
| GRIFOLS SA RegS | 0,40% |
| ZEGONA FINANCE PLC RegS | 0,40% |
| ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | 0,40% |
| OPAL BIDCO SAS RegS | 0,37% |
| TEAMSYSTEM SPA RegS | 0,36% |
| VERISURE MIDHOLDING AB RegS | 0,36% |
| EUR CASH | -0,72% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026