| Taiwanese Dollar | 28,30% |
| Dollar de Hong Kong | 21,83% |
| Won sud-coréen | 21,06% |
| Yuan ou renminbi chinois | 13,81% |
| Dollar des États-Unis | 5,88% |
| Dollar de Singapour | 3,66% |
| Ringgit malais | 1,62% |
| Roupie indonésienne | 1,37% |
| Baht thaïlandais | 1,33% |
| Non definito | 0,59% |
| Peso philippin | 0,49% |
| Dollar canadien | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 76,39% |
| North America | 22,78% |
| World / Multiple areas | 0,56% |
| Europe | 0,29% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 26,31% |
| Technologie | 20,10% |
| Finance | 18,38% |
| Télécommunications | 8,65% |
| Consommations discrétionnaires | 7,88% |
| Immobilier | 5,66% |
| Services d'utilité publique | 3,22% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,17% |
| Santé | 2,78% |
| Biens de première nécessité | 2,08% |
| Bâtiment | 1,21% |
| NON DISPONIBLE | 0,56% |
| Biens de consommation | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 16,78% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6,38% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,01% |
| ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC | 4,93% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,49% |
| SK HYNIX INC | 4,17% |
| AIA GROUP LTD | 1,47% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,18% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,10% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 1,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026