| Euro | 99,99% |
| Non definito | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 77,83% |
| North America | 19,07% |
| Asia Pacific | 2,76% |
| Latin America | 0,35% |
| World / Multiple areas | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Services d'utilité publique | 17,07% |
| Industrie | 14,42% |
| Consommations discrétionnaires | 13,15% |
| Biens de première nécessité | 12,37% |
| Finance | 10,13% |
| Télécommunications | 6,75% |
| NON DISPONIBLE | 6,49% |
| Santé | 6,24% |
| Technologie | 5,29% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,64% |
| Ressources naturelles | 1,53% |
| Immobilier | 1,15% |
| Biens de consommation | 0,35% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,28% |
| Souveraines | 0,08% |
| Tous les secteurs | 0,06% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,19% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 0,17% |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | 0,16% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 0,15% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS | 0,14% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,12% |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,11% |
| SANOFI SA MTN RegS | 0,11% |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | 0,11% |
| EUR CASH | -0,11% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026