| Won sud-coréen | 55,78% |
| Roupie indonésienne | 39,72% |
| Roupie indienne | 2,24% |
| Taiwanese Dollar | 0,95% |
| Non definito | 0,58% |
| Dollar de Hong Kong | 0,38% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,13% |
| Dollar des États-Unis | 0,08% |
| Livre britannique | 0,04% |
| Baht thaïlandais | 0,04% |
| Peso philippin | 0,03% |
| Euro | 0,01% |
| Ringgit malais | 0,01% |
| Dollar de Singapour | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/12/2025
| Asia Pacific | 98,92% |
| World / Multiple areas | 0,62% |
| North America | 0,40% |
| Europe | 0,06% |
Renseignements ajournés au: 30/12/2025
| Finance | 45,23% |
| Industrie | 16,07% |
| Technologie | 13,63% |
| Immobilier | 11,49% |
| Télécommunications | 9,50% |
| Consommations discrétionnaires | 2,61% |
| NON DISPONIBLE | 0,59% |
| Biens de première nécessité | 0,57% |
| Services d'utilité publique | 0,23% |
| Liquidité | 0,04% |
| Santé | 0,02% |
| Bâtiment | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/12/2025
| Tencent Holdings | 9,39% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 9,11% |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 4,80% |
| AIA Group | 4,08% |
| Alibaba Group Holding | 3,22% |
| Samsung Electronics Co. | 3,12% |
| MediaTek | 2,79% |
| SK Hynix | 2,52% |
| NAURA Technology Group Co. A | 2,24% |
| Hongkong Exchanges and Clearing | 2,09% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025