| Euro | 42,74% |
| Livre britannique | 28,72% |
| Couronne suédoise | 14,46% |
| Franc suisse | 13,27% |
| Non definito | 0,45% |
| Couronne norvégienne | 0,36% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 99,55% |
| World / Multiple areas | 0,45% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Immobilier | 91,60% |
| NON DISPONIBLE | 5,96% |
| Finance | 1,39% |
| Services d'utilité publique | 0,82% |
| Consommations discrétionnaires | 0,23% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| VONOVIA SE | 8,44% |
| SEGRO PLC | 5,68% |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | 5,44% |
| SWISS PRIME SITE REG | 5,25% |
| PSP SWISS PROPERTY AG REG | 3,72% |
| KLEPIERRE | 3,24% |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 2,68% |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2,48% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 2,27% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2,24% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026