| Euro | 67,85% |
| Livre britannique | 18,60% |
| Couronne suédoise | 4,39% |
| Couronne danoise | 3,72% |
| Couronne norvégienne | 3,59% |
| Franc suisse | 1,03% |
| Non definito | 0,73% |
| Dollar des États-Unis | 0,05% |
| Rouble russe | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025
| Europe | 94,25% |
| World / Multiple areas | 4,70% |
| North America | 1,03% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025
| Services d'utilité publique | 16,09% |
| Consommations discrétionnaires | 15,61% |
| Industrie | 11,92% |
| Finance | 11,57% |
| Biens de première nécessité | 10,29% |
| Immobilier | 7,60% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,78% |
| Liquidité | 6,67% |
| Télécommunications | 6,26% |
| Santé | 4,64% |
| Technologie | 3,65% |
| NON DISPONIBLE | 0,83% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,79% |
| Options | 0,14% |
| FUTURES | -2,84% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025
| Intesa Sanpaolo SpA | 6,12% |
| Receivable/sec. sold | 1,72% |
| ENEL SpA | 0,91% |
| Enquest Plc | 0,89% |
| Hochschild Mining Plc | 0,89% |
| Fresnillo Plc | 0,85% |
| GSK Plc | 0,83% |
| Webuild SpA | 0,81% |
| Payable/sec. bought | -1,33% |
| Stoxx Europe 600 EUR (Price) Index FUT 06/25 EUX | -1,88% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025