| Euro | 67,02% |
| Livre britannique | 12,91% |
| Franc suisse | 9,77% |
| Couronne suédoise | 8,02% |
| Couronne danoise | 2,03% |
| Non definito | 0,25% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 99,76% |
| World / Multiple areas | 0,25% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 33,17% |
| Finance | 25,04% |
| Consommations discrétionnaires | 9,27% |
| Santé | 9,11% |
| Services d'utilité publique | 8,83% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,72% |
| NON DISPONIBLE | 3,56% |
| Technologie | 2,73% |
| Biens de première nécessité | 2,57% |
| Télécommunications | 2,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 3,31% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3,20% |
| ENGIE SA | 3,01% |
| KBC GROEP | 2,90% |
| WEIR GROUP PLC | 2,76% |
| CAIXABANK SA | 2,74% |
| INTESA SANPAOLO | 2,74% |
| ASTRAZENECA PLC | 2,71% |
| DANONE SA | 2,57% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,56% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026