| Dollar des États-Unis | 98,88% |
| Non definito | 1,11% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 24,45% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 21,66% |
| Asia Pacific | 18,14% |
| North America | 17,11% |
| Latin America | 16,71% |
| Central Asia | 1,52% |
| World / Multiple areas | 0,42% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 41,19% |
| Finance | 14,68% |
| Services d'utilité publique | 12,78% |
| Industrie | 11,47% |
| NON DISPONIBLE | 10,84% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,44% |
| Télécommunications | 1,58% |
| d'État | 1,52% |
| Consommations discrétionnaires | 1,51% |
| Immobilier | 1,05% |
| Technologie | 0,49% |
| Bâtiment | 0,13% |
| Liquidité | -0,68% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| PETROLEOS MEXICANOS 6.50 23/01/2029 | 3,43% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.40 18/09/2029 | 3,03% |
| ROMANIA 3.00 27/02/2027 | 2,62% |
| KSA SUKUK LTD 5.25 04/06/2030 | 2,50% |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.50 22/02/2029 | 2,49% |
| SUCI SECOND INVEST CO 6.00 25/10/2028 | 2,02% |
| DP WORLD CRESCENT LTD 4.848 26/09/2028 | 1,96% |
| OQ SAOC 5.125 06/05/2028 | 1,95% |
| US DOLLARS | 1,83% |
| EURO | -2,52% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026