| Dollar des États-Unis | 96,09% |
| Non definito | 3,91% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| North America | 87,47% |
| World / Multiple areas | 7,00% |
| Europe | 3,69% |
| Asia Pacific | 1,25% |
| Latin America | 0,58% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Consommations discrétionnaires | 17,37% |
| Industrie | 14,17% |
| Finance | 12,94% |
| NON DISPONIBLE | 12,43% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 9,60% |
| Technologie | 8,82% |
| Services d'utilité publique | 4,97% |
| Santé | 4,51% |
| Télécommunications | 3,56% |
| Immobilier | 3,09% |
| Biens de première nécessité | 2,98% |
| Biens de consommation | 2,43% |
| d'État | 2,12% |
| Ressources naturelles | 1,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 SGD 43330128 L | 9,65% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 EUR 43334112 L | 3,89% |
| CCF HOLDINGS LLC | 3,09% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 EUR 43330560 L | 3,07% |
| COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD | 2,91% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 GBP 43330833 L | 2,82% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 USD 43330560 S | -2,99% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 USD 43334112 S | -3,79% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 USD 43330128 S | -9,45% |
| FX FORWARD LEG 13.02.2026 USD 43331343 S | -9,65% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026