| Dollar des États-Unis | 96,58% |
| Non definito | 3,42% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 57,05% |
| North America | 27,37% |
| Europe | 8,26% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 3,93% |
| World / Multiple areas | 3,14% |
| Central Asia | 0,27% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 41,65% |
| NON DISPONIBLE | 11,04% |
| Souveraines | 9,78% |
| Services d'utilité publique | 9,34% |
| Industrie | 6,87% |
| Consommations discrétionnaires | 6,60% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,04% |
| Technologie | 3,86% |
| Immobilier | 1,87% |
| Biens de première nécessité | 1,53% |
| Bâtiment | 1,41% |
| Télécommunications | 0,83% |
| Santé | 0,60% |
| Tous les secteurs | 0,57% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 AUD 44338528 L | 8,79% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 SGD 44339278 L | 7,47% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 GBP 44339779 L | 4,31% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 NZD 44338024 L | 3,37% |
| COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD | 3,01% |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 | 2,54% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 USD 44338024 S | -3,29% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 USD 44339779 S | -4,23% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 USD 44339278 S | -7,40% |
| FX FORWARD LEG 27.02.2026 USD 44338528 S | -8,60% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026