| Euro | 100.00% |
Update date: 12/31/2025
| Europe | 99.99% |
Update date: 12/31/2025
| SOVEREIGN BONDS | 100.00% |
Update date: 12/31/2025
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/27 | 5.96% |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/30 | 5.94% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29 | 5.66% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 3.15 07/25/32 | 5.34% |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 | 5.24% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 | 5.19% |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/46 | 4.55% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33 | 4.47% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/32 | 4.41% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 | 4.21% |
Update date: 10/31/2025