| Norwegian Krone | 15.22% |
| New Zealand Dollar | 13.12% |
| Indonesian Rupiah | 13.00% |
| South Korean Won | 12.02% |
| Swedish Krona | 11.44% |
| Danish Krone | 7.75% |
| Czech Koruna | 6.59% |
| Polish Zloty | 5.55% |
| Hungarian Forint | 5.13% |
| Euro | 4.84% |
| Malaysian Ringgit | 2.70% |
| Swiss Franc | 2.00% |
| Peru Nuevo Sol | 0.63% |
Update date: 12/31/2025
| Europe | 58.51% |
| Asia Pacific | 40.84% |
| Latin America | 0.63% |
Update date: 12/31/2025
| SOVEREIGN BONDS | 100.00% |
Update date: 12/31/2025
| NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 1 3/4 05/15/41 | 4.63% |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGB 2 3/4 05/15/51 | 4.63% |
| KOREA TREASURY BOND KTB 1 7/8 03/10/51 | 4.21% |
| KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29 | 4.14% |
| NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 04/26/28 | 3.81% |
| INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 1/8 06/15/43 FR97 | 3.80% |
| INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 02/15/33 FR96 | 3.77% |
| NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 09/06/29 | 3.69% |
| SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/8 06/23/2071 1064 | 3.65% |
| DENMARK GOVT BOND DGB 2 1/4 11/15/35 | 3.61% |
Update date: 12/31/2025