| Brazilian Real | 9.78% |
| United States Dollar | 9.52% |
| Mexican Peso | 9.03% |
| South African Rand | 7.80% |
| Malaysian Ringgit | 6.28% |
| Indian Rupee | 6.02% |
| Indonesian Rupiah | 5.11% |
| Polish Zloty | 4.65% |
| Romanian Leu | 4.60% |
| Czech Koruna | 4.38% |
| Non definito | 4.23% |
| Chilean Peso | 3.89% |
| Peru Nuevo Sol | 3.71% |
| Hungarian Forint | 3.45% |
| South Korean Won | 3.42% |
| Philippine Peso | 2.45% |
| Euro | 2.35% |
| Colombia Peso | 2.31% |
| Scellino Ugandese | 1.41% |
| Turkish Lira | 1.15% |
| Thai Baht | 0.80% |
| Kenya Scellino | 0.64% |
| Paraguay Guarani' | 0.62% |
| Argentine Peso | 0.49% |
| Naira | 0.43% |
| Zambia Kwacha | 0.37% |
| Franco CFA | 0.33% |
| Dollaro Namibia | 0.25% |
| Armenia Dram | 0.24% |
| Serbia Dinar | 0.14% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0.12% |
Update date: 1/30/2026
| Latin America | 33.52% |
| Asia Pacific | 21.58% |
| Europe | 20.26% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 16.53% |
| World / Multiple areas | 7.96% |
| North America | 0.12% |
| Central Asia | 0.01% |
Update date: 1/30/2026
| SOVEREIGN BONDS | 95.11% |
| Not Available | 4.36% |
| Government | 0.43% |
| FINANCIALS | 0.09% |
| INDUSTRIALS | 0.01% |
Update date: 1/30/2026
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-10-26 | 2.39% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC 8,5 13-310137 | 2.28% |
| POLAND 1,25 20-251030 | 2.25% |
| MEXICO 8,50 08-181138 | 2.03% |
| POLAND REPUBLIK 1,75 21-250432 | 2.00% |
| MEXICAN BONOS 7,75 11-290531 | 1.81% |
| INDIA 7,30 23-190653 | 1.71% |
| PERU 7,60 24-120839 | 1.63% |
| TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32 | 1.58% |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30 | 1.57% |
Update date: 1/30/2026