| Foreign stocks | 95.14% |
| Other | 4.86% |
| Total NAV | 183.38 mln (Euro) |
Update date: 4/30/2026
| United States Dollar | 40.47% |
| Euro | 36.74% |
| British Pound | 7.55% |
| Chinese Yuan | 5.44% |
| Danish Krone | 3.04% |
| South Korean Won | 1.89% |
| Canadian Dollar | 1.83% |
| Japanese Yen | 1.46% |
| Swiss Franc | 1.03% |
| Non definito | 0.56% |
Update date: 4/30/2026
| Europe | 58.16% |
| North America | 32.48% |
| Asia Pacific | 8.79% |
| World / Multiple areas | 0.56% |
Update date: 4/30/2026
| INDUSTRIALS | 47.77% |
| Service - utilities | 22.24% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 13.12% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 8.21% |
| Not Available | 4.86% |
| Consumer Discretionary | 3.23% |
| CONSTRUCTION | 0.57% |
Update date: 4/30/2026
| NEXTERA ENERGY INC | 5.08% |
| NATIONAL GRID PLC | 5.03% |
| LINDE PLC | 4.90% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | 4.71% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4.30% |
| EDP RENOVAVEIS SA | 4.13% |
| FIRST SOLAR INC | 3.82% |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.59% |
| NEXTPOWER INC CLASS A | 3.56% |
| NEXANS SA | 3.39% |
Update date: 4/30/2026