| Mexican Peso | 15.06% |
| Polish Zloty | 10.60% |
| South African Rand | 9.10% |
| Brazilian Real | 8.70% |
| Malaysian Ringgit | 7.91% |
| Indonesian Rupiah | 7.83% |
| Colombia Peso | 6.57% |
| Czech Koruna | 6.01% |
| United States Dollar | 4.97% |
| Indian Rupee | 4.19% |
| Hungarian Forint | 2.92% |
| Chinese Yuan | 2.64% |
| Chilean Peso | 2.28% |
| Egypt Pound | 1.84% |
| Non definito | 1.83% |
| Romanian Leu | 1.65% |
| Peru Nuevo Sol | 1.41% |
| Turkish Lira | 1.31% |
| Kazakhstan Tenge | 0.74% |
| Argentine Peso | 0.73% |
| Paraguay Guarani' | 0.49% |
| Philippine Peso | 0.44% |
| Vietnam Dong | 0.32% |
| Sum Uzbekistan | 0.19% |
| Saudi Riyal | 0.16% |
| Kenya Scellino | 0.03% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0.03% |
| Zambia Kwacha | 0.02% |
| Norwegian Krone | 0.01% |
Update date: 1/30/2026
| Latin America | 39.20% |
| Europe | 22.79% |
| Asia Pacific | 20.32% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 11.52% |
| World / Multiple areas | 4.74% |
| Central Asia | 0.93% |
| North America | 0.49% |
Update date: 1/30/2026
| SOVEREIGN BONDS | 96.86% |
| Not Available | 2.19% |
| FINANCIALS | 0.94% |
| Service - utilities | 0.01% |
Update date: 1/30/2026
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.75% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2.49% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2.47% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2.45% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2.10% |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1.86% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1.79% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1.79% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1.76% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1.51% |
Update date: 1/31/2026