| Non definito | 9.84% |
| Mexican Peso | 9.00% |
| South African Rand | 8.42% |
| Indian Rupee | 7.56% |
| Indonesian Rupiah | 7.48% |
| Romanian Leu | 7.27% |
| Thai Baht | 5.94% |
| Polish Zloty | 5.87% |
| Chinese Yuan | 5.83% |
| Malaysian Ringgit | 5.24% |
| Colombia Peso | 5.03% |
| Chilean Peso | 4.73% |
| Brazilian Real | 4.14% |
| Czech Koruna | 3.58% |
| Peru Nuevo Sol | 3.27% |
| United States Dollar | 2.70% |
| Egypt Pound | 1.24% |
| Naira | 0.85% |
| Hungarian Forint | 0.68% |
| Turkish Lira | 0.44% |
| Peso Uruguaiano | 0.33% |
| Euro | 0.23% |
| Paraguay Guarani' | 0.17% |
| Kazakhstan Tenge | 0.16% |
Update date: 11/28/2025
| Asia Pacific | 29.91% |
| Latin America | 28.64% |
| Europe | 18.25% |
| World / Multiple areas | 12.50% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 10.23% |
| Central Asia | 0.48% |
Update date: 11/28/2025
| SOVEREIGN BONDS | 85.83% |
| Not Available | 8.30% |
| FINANCIALS | 2.48% |
| SWAP | 1.79% |
| Service - utilities | 0.69% |
| TELECOMMUNICATION | 0.38% |
| Government | 0.32% |
| INDUSTRIALS | 0.22% |
Update date: 11/28/2025
| Cash & Cash Equivalents | 9.64% |
| Republic of South Africa Government Bond 8.75% JAN | 4.15% |
| Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 3.67% |
| Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 3.39% |
| China Government Bond 2.88% FEB 25 33 | 2.75% |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8 | 2.74% |
| India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 2.69% |
| Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 2.26% |
| Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 2.16% |
| China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 2.13% |
Update date: 11/30/2025