| Chinese Yuan | 21.85% |
| Malaysian Ringgit | 14.49% |
| Indian Rupee | 12.98% |
| South Korean Won | 12.40% |
| Singapore Dollar | 9.51% |
| Indonesian Rupiah | 9.28% |
| Thai Baht | 8.61% |
| Philippine Peso | 7.62% |
| Hong Kong Dollar | 1.73% |
| Non definito | 0.96% |
| Euro | 0.57% |
Update date: 1/30/2026
| Asia Pacific | 93.66% |
| Europe | 4.47% |
| World / Multiple areas | 1.87% |
Update date: 1/30/2026
| SOVEREIGN BONDS | 77.84% |
| FINANCIALS | 16.77% |
| Not Available | 4.48% |
| Cash | 0.91% |
Update date: 1/30/2026
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.61% |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.86% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.62% |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.58% |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 5.01% |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.90% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.69% |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 3.41% |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.36% |
| KOREA TREASURY BOND 3.3750% Mat 06/10/2032 | 3.12% |
Update date: 1/31/2026