| United States Dollar | 72.57% |
| Euro | 20.82% |
| British Pound | 3.28% |
| Non definito | 2.38% |
| Canadian Dollar | 0.79% |
| Swiss Franc | 0.17% |
Update date: 9/30/2025
| North America | 61.93% |
| Europe | 34.02% |
| World / Multiple areas | 2.67% |
| Latin America | 0.82% |
| Asia Pacific | 0.55% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0.01% |
Update date: 9/30/2025
| FINANCIALS | 42.81% |
| Service - utilities | 15.85% |
| INDUSTRIALS | 7.75% |
| Health Care | 5.45% |
| Not Available | 5.42% |
| Real Estate | 4.55% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 2.81% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 2.77% |
| Consumer Discretionary | 2.50% |
| Consumer Staples | 2.45% |
| SOVEREIGN BONDS | 2.15% |
| TELECOMMUNICATION | 2.07% |
| TMT(INFORMATION TECHNOLOGY,MEDIA&TELECOMMUNICATION | 1.86% |
| Natural Resources | 0.81% |
| CONSTRUCTION | 0.58% |
| All Sectors | 0.11% |
| Cash | 0.05% |
| ASSET BACKED | 0.01% |
Update date: 9/30/2025
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | 3.02% |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY | 1.54% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS DBA JPMORGAN INVESTMENT | 0.56% |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0.55% |
| ENERGY TRANSFER LP | 0.51% |
| GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 0.49% |
| BOHAI LEASING CO., LTD. | 0.48% |
| CITIGROUP INC. | 0.46% |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0.45% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.44% |
Update date: 9/30/2025