| Euro | 100.00% |
Update date: 2/6/2026
| Europe | 100.01% |
| World / Multiple areas | -0.01% |
Update date: 2/6/2026
| SOVEREIGN BONDS | 100.01% |
| Cash | -0.01% |
Update date: 2/6/2026
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.49% |
| DBR 2.6 08/15/34 | 2.31% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.27% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.24% |
| DBR 2.6 08/15/35 | 2.20% |
| OBL 2.4 04/18/30 | 2.10% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.09% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.07% |
| OBL 2.2 10/10/30 | 2.05% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.04% |
Update date: 2/6/2026