Currency allocation

  United States Dollar 61.30%
  Euro 18.02%
  British Pound 13.85%
  Non definito 4.40%
  Japanese Yen 2.43%

Update date: 1/30/2026

Geographical allocation

North America 61.30%
Europe 31.86%
World / Multiple areas 4.40%
Asia Pacific 2.43%

Update date: 1/30/2026


Sector allocation

  SOVEREIGN BONDS 95.60%
  Not Available 4.40%

Update date: 1/30/2026

Top Ten holdings

US TREASURY 1.625% 15/10/29 IDX   9.20%
UK GILT 0.125% 22/03/29 IDX   9.19%
US TREASURY 1.625% 15/10/27 IDX   7.08%
US TREASURY 2.125% 15/04/29 IDX   6.89%
US TREASURY 0.5% 15/01/28 IDX   6.20%
FRANCE OAT 0.7% 25/07/30 IDX   6.12%
UK GILT 1.25% 22/11/27 IDX   4.66%
US TREASURY 0.125% 15/01/30 IDX   4.21%
US TREASURY 0.125% 15/04/27 IDX   3.60%
US TREASURY 2.375% 15/10/28 IDX   3.51%

Update date: 1/30/2026


FondiDoc SmartHelpDesk