| United States Dollar | 66.25% |
| Euro | 27.35% |
| British Pound | 7.92% |
| Non definito | -1.52% |
Update date: 1/30/2026
| North America | 54.41% |
| Europe | 43.43% |
| Asia Pacific | 1.22% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0.74% |
| Latin America | 0.56% |
| World / Multiple areas | -0.33% |
Update date: 1/30/2026
| Consumer Discretionary | 25.58% |
| FINANCIALS | 21.68% |
| Service - utilities | 11.56% |
| INDUSTRIALS | 8.67% |
| Not Available | 8.35% |
| TELECOMMUNICATION | 4.22% |
| TMT(INFORMATION TECHNOLOGY,MEDIA&TELECOMMUNICATION | 4.21% |
| Health Care | 3.16% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 3.01% |
| Consumer Staples | 2.52% |
| Real Estate | 2.36% |
| CONSUMER GOODS | 1.52% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 1.47% |
| Natural Resources | 0.81% |
| Government | 0.74% |
| Cash | 0.15% |
Update date: 1/30/2026
| USD/EUR FWD 20260218 CHASGB2L | 13.17% |
| USD/EUR FWD 20260218 ROYCGB2L | 13.08% |
| USD/GBP FWD 20260218 SBILGB2L | 7.57% |
| AVIVA INVESTORS LIQUIDITY FUNDS PLC - EURO LIQUIDI | 4.08% |
| AVIVA INV-GBP LIQ-3 | 1.77% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1.63% |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | 1.50% |
| GBP/USD FWD 20260218 SBILGB2L | -7.75% |
| EUR/USD FWD 20260218 ROYCGB2L | -13.39% |
| EUR/USD FWD 20260218 CHASGB2L | -13.48% |
Update date: 1/30/2026