| Australian Dollar | 17.46% |
| Indian Rupee | 17.16% |
| Taiwanese Dollar | 16.55% |
| South Korean Won | 16.10% |
| Hong Kong Dollar | 7.15% |
| Chinese Yuan | 5.66% |
| United States Dollar | 5.17% |
| Vietnam Dong | 4.34% |
| Singapore Dollar | 3.59% |
| Thai Baht | 2.76% |
| Indonesian Rupiah | 1.66% |
| Philippine Peso | 0.97% |
| British Pound | 0.93% |
| Non definito | 0.50% |
Update date: 1/30/2026
| Asia Pacific | 88.50% |
| North America | 10.06% |
| Europe | 0.93% |
| World / Multiple areas | 0.50% |
Update date: 1/30/2026
| INFORMATION TECHNOLOGY | 20.31% |
| FINANCIALS | 14.40% |
| Health Care | 14.30% |
| INDUSTRIALS | 12.99% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 10.55% |
| Consumer Discretionary | 10.00% |
| Consumer Staples | 8.50% |
| CONSTRUCTION | 3.18% |
| Real Estate | 2.89% |
| Service - utilities | 2.38% |
| Not Available | 0.50% |
Update date: 1/30/2026
| CAPSTONE COPPER CORP-CDI | 4.26% |
| Hansol Chemience | 3.88% |
| Karur Vysya Bank | 3.84% |
| Sino-American Silicon Produc | 3.60% |
| Yantai China Prt Foods | 3.29% |
| Hang Lung Properties | 3.18% |
| J.B Chemicals & Pharma | 3.11% |
| COSMECCA KOREA CO LTD | 2.77% |
| Mobile World Investment Corp | 2.77% |
| Chung-Hsin Electric & Machin | 2.73% |
Update date: 1/30/2026