| Euro | 68.12% |
| United States Dollar | 18.07% |
| Non definito | 3.64% |
| Japanese Yen | 2.79% |
| Indian Rupee | 1.46% |
| Philippine Peso | 1.03% |
| Peru Nuevo Sol | 1.01% |
| Mexican Peso | 0.89% |
| Indonesian Rupiah | 0.83% |
| Brazilian Real | 0.78% |
| South African Rand | 0.60% |
| British Pound | 0.41% |
| Hungarian Forint | 0.36% |
Update date: 1/30/2026
| Europe | 66.94% |
| North America | 10.35% |
| World / Multiple areas | 7.57% |
| Asia Pacific | 5.67% |
| Latin America | 5.62% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 3.14% |
| Central Asia | 0.68% |
Update date: 1/30/2026
| SOVEREIGN BONDS | 43.56% |
| FINANCIALS | 30.19% |
| Not Available | 6.17% |
| Service - utilities | 5.73% |
| INDUSTRIALS | 3.82% |
| Consumer Discretionary | 2.30% |
| TELECOMMUNICATION | 2.18% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 1.68% |
| Consumer Staples | 1.63% |
| Health Care | 0.98% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0.67% |
| Real Estate | 0.43% |
| Natural Resources | 0.41% |
| Government | 0.09% |
| CONSUMER GOODS | 0.07% |
| TMT(INFORMATION TECHNOLOGY,MEDIA&TELECOMMUNICATION | 0.06% |
| FUTURE | 0.03% |
Update date: 1/30/2026
| Fx Forward 503423788 Bought Eur 09.03.2026 | 28.25% |
| Ois Lch Usd 3.6240% 17.06.2033 | 5.61% |
| Tsy Infl Ix N/B 2.125% 15.01.2035 Uns | 2.97% |
| Irs Lch Aud 3.8327% 16.09.2029 | 2.89% |
| Japan I/L-10yr 0.005% 10.03.2033 Sr | 2.57% |
| Ndirs Bnp Krw 2.5280% 19.03.2027 | 2.57% |
| Ndirs Bnp Krw Kwcdc 19.03.2027 | -2.58% |
| Irs Lch Aud Adbb6m 16.09.2029 | -2.95% |
| Ois Lch Usd Sofrrate 17.06.2033 | -5.64% |
| Fx Forward 503423788 Sold Usd 09.03.2026 | -27.72% |
Update date: 1/31/2026