| Brazilian Real | 14.71% |
| Mexican Peso | 11.58% |
| Indian Rupee | 10.21% |
| South African Rand | 8.68% |
| Indonesian Rupiah | 8.39% |
| Chinese Yuan | 8.06% |
| Polish Zloty | 6.96% |
| Thai Baht | 6.95% |
| Romanian Leu | 3.99% |
| Czech Koruna | 3.88% |
| Colombia Peso | 3.53% |
| Peru Nuevo Sol | 3.27% |
| Hungarian Forint | 3.05% |
| Chilean Peso | 1.46% |
| Israeli New Shekel | 1.05% |
| Non definito | 0.97% |
| United States Dollar | 0.91% |
| Sum Uzbekistan | 0.77% |
| Turkish Lira | 0.73% |
| Serbia Dinar | 0.36% |
| Peso Dominicano | 0.28% |
| Peso Uruguaiano | 0.19% |
| Philippine Peso | 0.05% |
Update date: 12/31/2025
| Latin America | 35.14% |
| Asia Pacific | 29.94% |
| Europe | 19.76% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 9.73% |
| World / Multiple areas | 4.60% |
| Central Asia | 0.77% |
| North America | 0.09% |
Update date: 12/31/2025
| SOVEREIGN BONDS | 98.15% |
| Not Available | 0.97% |
| FINANCIALS | 0.88% |
Update date: 12/31/2025
| MYR/USD FWD 20260203 000034168 USD | 9.96% |
| USD/BRL FWD 20260105 000003534 USD | 7.87% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 7.12% |
| BRL/USD FWD 20260105 000009605 USD | 6.74% |
| USD/BRL FWD 20260105 000009605 USD | 6.71% |
| BRL/USD FWD 20260203 000009605 USD | -6.40% |
| USD/BRL FWD 20260105 000009605 USD | -6.63% |
| BRL/USD FWD 20260105 000009605 USD | -6.74% |
| BRL/USD FWD 20260105 000003534 USD | -7.82% |
| USD/MYR FWD 20260203 000034168 USD | -9.65% |
Update date: 12/31/2025