| Hong Kong Dollar | 21.89% |
| Chinese Yuan | 20.83% |
| Indian Rupee | 16.01% |
| Taiwanese Dollar | 15.42% |
| South Korean Won | 11.23% |
| United States Dollar | 6.39% |
| Vietnam Dong | 3.54% |
| Australian Dollar | 1.92% |
| Non definito | 1.81% |
| Indonesian Rupiah | 0.96% |
Update date: 1/30/2026
| Asia Pacific | 75.47% |
| North America | 11.81% |
| World / Multiple areas | 11.68% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1.03% |
Update date: 1/30/2026
| INFORMATION TECHNOLOGY | 21.60% |
| Not Available | 18.03% |
| INDUSTRIALS | 15.70% |
| Consumer Discretionary | 10.20% |
| FINANCIALS | 9.07% |
| Health Care | 8.53% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 7.48% |
| TELECOMMUNICATION | 2.56% |
| CONSUMER GOODS | 2.26% |
| Option | 1.61% |
| Consumer Staples | 1.56% |
| Real Estate | 1.39% |
Update date: 1/30/2026
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 5.05% |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 4.56% |
| MINIMAX GROUP INC | 4.13% |
| BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOG-H | 2.94% |
| CHUNGHWA PRECISION TEST TECH | 2.93% |
| CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A | 2.79% |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 2.64% |
| COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD | 2.40% |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A | 2.34% |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | 2.27% |
Update date: 1/31/2026