| Indian Rupee | 18.65% |
| Taiwanese Dollar | 17.81% |
| South Korean Won | 15.01% |
| United States Dollar | 8.02% |
| Chinese Yuan | 6.47% |
| Hong Kong Dollar | 5.94% |
| Brazilian Real | 5.46% |
| Saudi Riyal | 4.78% |
| Vietnam Dong | 3.48% |
| Indonesian Rupiah | 2.35% |
| Polish Zloty | 2.01% |
| Thai Baht | 1.69% |
| South African Rand | 1.68% |
| Non definito | 1.54% |
| Dirham Emirati Arabi | 1.48% |
| British Pound | 1.40% |
| Philippine Peso | 1.23% |
| Canadian Dollar | 0.99% |
Update date: 1/30/2026
| Asia Pacific | 71.86% |
| Latin America | 9.56% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 7.94% |
| North America | 5.68% |
| Europe | 3.41% |
| World / Multiple areas | 1.54% |
Update date: 1/30/2026
| INDUSTRIALS | 21.50% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 20.81% |
| Consumer Discretionary | 15.93% |
| FINANCIALS | 13.49% |
| Health Care | 7.03% |
| Service - utilities | 5.58% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 4.81% |
| Consumer Staples | 3.92% |
| Real Estate | 2.98% |
| CONSUMER GOODS | 2.41% |
| Not Available | 1.54% |
Update date: 1/30/2026
| Hansol Chemience | 3.82% |
| Mobile World Investment Corp | 3.48% |
| Electrical Industries Co. | 3.46% |
| Taiwan Union Technology | 3.11% |
| Chroma | 2.85% |
| Karur Vysya Bank | 2.83% |
| Makalot Industrial | 2.80% |
| Sino-American Silicon Produc | 2.74% |
| Yantai China Prt Foods | 2.68% |
| Beijing Huafeng Test & Control Technology | 2.51% |
Update date: 1/30/2026