| Non definito | 16,69% |
| Dollaro Statunitense | 13,36% |
| Won Sudcoreano | 9,79% |
| Rupia Indiana | 9,18% |
| Taiwanese Dollar | 8,21% |
| Rand Sudafricano | 5,75% |
| Real Brasiliano | 4,73% |
| Peso Messicano | 4,50% |
| Colombia Peso | 3,88% |
| Dollaro di Hong Kong | 3,66% |
| Ringgit Malese | 3,63% |
| Egypt Pound | 3,46% |
| Renmimbi Cinese | 2,88% |
| Euro | 2,67% |
| Kazakhstan Tenge | 2,18% |
| Sum Uzbekistan | 1,45% |
| Scellino Ugandese | 0,77% |
| Baht Tailandese | 0,68% |
| Peso Cileno | 0,63% |
| Dirham Emirati Arabi | 0,61% |
| Fiorino Ungherese | 0,43% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0,27% |
| Peso Filippino | 0,24% |
| Rupia Indonesiana | 0,19% |
| Lira Turca | 0,12% |
| Sterlina Inglese | 0,02% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 32,58% |
| Globale / Aree multiple | 21,18% |
| America Latina | 20,61% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 13,11% |
| America del Nord | 7,07% |
| Europa | 3,26% |
| Asia Centrale | 2,18% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 40,06% |
| Non Disponibile | 16,69% |
| Tecnologia | 11,00% |
| Finanza | 9,49% |
| Industria | 7,79% |
| Consumi discrezionali | 5,88% |
| Telecomunicazioni | 2,47% |
| Sanita' | 1,81% |
| Immobiliare | 1,76% |
| Materiali e Materie Prime | 1,56% |
| Beni di prima necessita' | 1,09% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,39% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 11,71% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,99% |
| FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | 3,71% |
| SK HYNIX INC | 3,44% |
| Cash and other Assets | 3,30% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 2,87% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,26% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 1,93% |
| FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND | 1,86% |
| TITULOS DE TESORERIA B | 1,80% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026