| Euro | 89,09% |
| Non definito | 4,14% |
| Franco Svizzero | 4,00% |
| Dollaro Statunitense | 1,75% |
| Sterlina Inglese | 1,07% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Europa | 83,04% |
| America del Nord | 8,23% |
| Globale / Aree multiple | 5,44% |
| Asia - Pacifico | 2,28% |
| America Latina | 0,85% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,24% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Obbligazioni Sovrane | 50,88% |
| Finanza | 29,73% |
| Non Disponibile | 5,95% |
| Industria | 2,69% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,44% |
| Consumi discrezionali | 2,14% |
| Obbligazioni Governative | 1,50% |
| Beni di prima necessita' | 1,42% |
| Sanita' | 1,35% |
| Immobiliare | 0,62% |
| Tecnologia | 0,61% |
| Telecomunicazioni | 0,56% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,06% |
| Materiali e Materie Prime | 0,05% |
| Beni di consumo | 0,03% |
| Ecologia e ambiente | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Bank Account EUR | 3,25% |
| DBR 0 08/15/30 G | 2,94% |
| SWC (LU) BF Sust Glbl High Yield NTH EUR | 2,33% |
| BTPS 4 10/30/31 8Y | 2,18% |
| NETHER 4 01/15/37 | 1,84% |
| BTPS 4 04/30/35 13Y | 1,73% |
| SPGB 3.9 07/30/39 | 1,71% |
| BTPS 2.45 09/01/33 15Y | 1,57% |
| BTPS 0.4 05/15/30 CPI | 1,49% |
| SPGB 1 1/2 04/30/27 | 1,33% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025