| Dollaro Statunitense | 19,23% |
| Rupia Indiana | 16,87% |
| Won Sudcoreano | 12,96% |
| Dollaro di Hong Kong | 12,33% |
| Renmimbi Cinese | 10,82% |
| Taiwanese Dollar | 8,13% |
| Non definito | 3,04% |
| Real Brasiliano | 2,95% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,91% |
| Peso Messicano | 1,76% |
| Rand Sudafricano | 1,74% |
| Fiorino Ungherese | 1,71% |
| Ryal Saudita | 1,37% |
| Sterlina Inglese | 1,09% |
| Euro | 1,00% |
| Zloty Polacco | 0,79% |
| Dollaro Canadese | 0,78% |
| Peso Filippino | 0,68% |
| Rupia Indonesiana | 0,46% |
| Vietnam Dong | 0,40% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| Asia - Pacifico | 60,02% |
| America del Nord | 20,17% |
| America Latina | 5,63% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 5,02% |
| Europa | 4,59% |
| Globale / Aree multiple | 4,59% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| Industria | 28,58% |
| Tecnologia | 19,17% |
| Finanza | 18,75% |
| Telecomunicazioni | 6,92% |
| Immobiliare | 5,24% |
| Non Disponibile | 4,74% |
| Consumi discrezionali | 4,61% |
| Servizi di pubblica utilita' | 3,38% |
| Sanita' | 2,75% |
| Materiali e Materie Prime | 2,19% |
| Beni di prima necessita' | 2,13% |
| Opzioni | 1,55% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 9,46% |
| TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ | 6,50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LT /HKD/ | 4,71% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO L /KRW/ | 4,04% |
| US DOLLARS | 2,99% |
| SK HYNIX INC /KRW/ | 2,38% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | 1,82% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING C /TWD/ | 1,75% |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | 1,74% |
| XIAOMI CORP-CLASS B /HKD/ | 1,40% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025