| Dollaro Statunitense | 37,86% |
| Rupia Indonesiana | 12,32% |
| Won Sudcoreano | 11,84% |
| Renmimbi Cinese | 8,86% |
| Baht Tailandese | 6,66% |
| Non definito | 4,96% |
| Rupia Indiana | 4,01% |
| Peso Filippino | 3,86% |
| Dollaro di Singapore | 3,81% |
| Ringgit Malese | 2,94% |
| Dollaro Australiano | 1,56% |
| Euro | 0,92% |
| Yen Giapponese | 0,41% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 76,83% |
| America del Nord | 11,24% |
| Globale / Aree multiple | 4,96% |
| Europa | 4,14% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 2,02% |
| America Latina | 0,82% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 49,90% |
| Finanza | 21,82% |
| Non Disponibile | 12,87% |
| Servizi di pubblica utilita' | 4,43% |
| Consumi discrezionali | 2,69% |
| Materiali e Materie Prime | 1,78% |
| Industria | 1,44% |
| Immobiliare | 1,43% |
| Tecnologia | 1,33% |
| Beni di consumo | 1,06% |
| Tutti i settori | 0,60% |
| Beni di prima necessita' | 0,43% |
| Obbligazioni Governative | 0,11% |
| Telecomunicazioni | 0,10% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| FFX USD-IDR 20260302 | 8,61% |
| FFX USD-KRW 20260427 | 7,88% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 SR 101 6.875% 15 Ap | 7,20% |
| FFX USD-THB 20260206 | 6,65% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 SR 104 6.5% 15 Jul | 5,12% |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 5,00% |
| FFX USD-CNH 20260227 | -5,02% |
| FFX USD-THB 20260206 | -6,72% |
| FFX USD-KRW 20260427 | -8,10% |
| FFX USD-IDR 20260302 | -8,57% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026