| Real Brasiliano | 9,78% |
| Dollaro Statunitense | 9,52% |
| Peso Messicano | 9,03% |
| Rand Sudafricano | 7,80% |
| Ringgit Malese | 6,28% |
| Rupia Indiana | 6,02% |
| Rupia Indonesiana | 5,11% |
| Zloty Polacco | 4,65% |
| Leu Rumeno | 4,60% |
| Corona Ceca | 4,38% |
| Non definito | 4,23% |
| Peso Cileno | 3,89% |
| Peru Nuevo Sol | 3,71% |
| Fiorino Ungherese | 3,45% |
| Won Sudcoreano | 3,42% |
| Peso Filippino | 2,45% |
| Euro | 2,35% |
| Colombia Peso | 2,31% |
| Scellino Ugandese | 1,41% |
| Lira Turca | 1,15% |
| Baht Tailandese | 0,80% |
| Kenya Scellino | 0,64% |
| Paraguay Guarani' | 0,62% |
| Peso Argentino | 0,49% |
| Naira | 0,43% |
| Zambia Kwacha | 0,37% |
| Franco CFA | 0,33% |
| Dollaro Namibia | 0,25% |
| Armenia Dram | 0,24% |
| Serbia Dinar | 0,14% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0,12% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America Latina | 33,52% |
| Asia - Pacifico | 21,58% |
| Europa | 20,26% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 16,53% |
| Globale / Aree multiple | 7,96% |
| America del Nord | 0,12% |
| Asia Centrale | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 95,11% |
| Non Disponibile | 4,36% |
| Obbligazioni Governative | 0,43% |
| Finanza | 0,09% |
| Industria | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-10-26 | 2,39% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC 8,5 13-310137 | 2,28% |
| POLAND 1,25 20-251030 | 2,25% |
| MEXICO 8,50 08-181138 | 2,03% |
| POLAND REPUBLIK 1,75 21-250432 | 2,00% |
| MEXICAN BONOS 7,75 11-290531 | 1,81% |
| INDIA 7,30 23-190653 | 1,71% |
| PERU 7,60 24-120839 | 1,63% |
| TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32 | 1,58% |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30 | 1,57% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026