| Taiwanese Dollar | 29,44% |
| Dollaro di Hong Kong | 24,18% |
| Won Sudcoreano | 16,48% |
| Rupia Indiana | 10,15% |
| Renmimbi Cinese | 7,39% |
| Non definito | 3,72% |
| Dollaro di Singapore | 3,02% |
| Dollaro Statunitense | 2,09% |
| Yen Giapponese | 1,65% |
| Rupia Indonesiana | 1,57% |
| Peso Filippino | 0,30% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 74,83% |
| America del Nord | 19,94% |
| Globale / Aree multiple | 3,72% |
| Europa | 1,51% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Tecnologia | 20,86% |
| Finanza | 18,51% |
| Industria | 18,19% |
| Telecomunicazioni | 11,80% |
| Consumi discrezionali | 10,59% |
| Immobiliare | 6,03% |
| Non Disponibile | 4,45% |
| Materiali e Materie Prime | 3,97% |
| Beni di prima necessita' | 3,33% |
| Sanita' | 2,00% |
| Costruzioni | 0,26% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 9,68% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 7,33% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 6,03% |
| MEDIATEK INC 2454 | 4,04% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 3711 | 3,24% |
| QUANTA COMPUTER INC 2382 | 3,17% |
| STATE BANK OF INDIA SBIN | 3,17% |
| ASUSTEK COMPUTER INC 2357 | 3,10% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS | 3,02% |
| ICICI BANK LTD ICICIBC | 3,00% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026