| Euro | 72,20% |
| Dollaro Statunitense | 16,06% |
| Peso Messicano | 5,56% |
| Sterlina Inglese | 2,86% |
| Lira Italiana | 1,98% |
| Colombia Peso | 0,92% |
| Franco Svizzero | 0,66% |
| Non definito | -0,25% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 74,46% |
| America del Nord | 9,57% |
| Globale / Aree multiple | 8,59% |
| America Latina | 6,48% |
| Asia - Pacifico | 0,89% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 21,04% |
| Obbligazioni Sovrane | 17,67% |
| Servizi di pubblica utilita' | 14,03% |
| Beni di prima necessita' | 11,57% |
| Industria | 7,78% |
| Consumi discrezionali | 7,76% |
| Liquidita' | 7,12% |
| Materiali e Materie Prime | 4,59% |
| Immobiliare | 3,51% |
| Sanita' | 3,33% |
| Tecnologia | 1,35% |
| Telecomunicazioni | 0,75% |
| Non Disponibile | -0,25% |
| Opzioni | -0,26% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| A/CHF/EUR/20260213S2 | 9,97% |
| A/EUR/USD/20260206 | 8,87% |
| A/USD/EUR/20260213S6 | 6,52% |
| Receivable-Subscript | 6,52% |
| Managed acc - HED6 | 6,49% |
| MEXICAN UDIBONOS 4.0% 15-11-40 | 5,56% |
| A/USD/EUR/20260213S6 | -6,49% |
| Managed acc - HED6 | -6,52% |
| A/EUR/USD/20260206 | -8,71% |
| A/CHF/EUR/20260213S2 | -9,81% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026