| Dollaro Statunitense | 68,27% |
| Euro | 21,98% |
| Sterlina Inglese | 6,60% |
| Non definito | 3,15% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America del Nord | 59,01% |
| Europa | 32,11% |
| Globale / Aree multiple | 4,55% |
| Asia - Pacifico | 4,31% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Consumi discrezionali | 25,11% |
| Finanza | 13,86% |
| Industria | 10,45% |
| Non Disponibile | 10,29% |
| Servizi di pubblica utilita' | 7,20% |
| Materiali e Materie Prime | 6,48% |
| Tecnologia | 5,89% |
| Beni di prima necessita' | 5,55% |
| Telecomunicazioni | 4,39% |
| Immobiliare | 3,99% |
| Sanita' | 3,03% |
| Beni di consumo | 1,88% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,06% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,79% |
| Liquidita' | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C | 2,88% |
| LSB INDUSTRIES INC 144A 7.292 10/15/2028 | 1,64% |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.375 09/01/202 | 1,56% |
| JANE STREET GROUP LLC 144A 7.125 04/30/2031 | 1,46% |
| RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75 04/15/2029 | 1,41% |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 7 06/15/2027 | 1,39% |
| PETSMART LLC 144A 7.5 09/15/2032 | 1,30% |
| FORD MOTOR COMPANY 9.625 04/22/2030 | 1,26% |
| PRA GROUP INC 144A 8.875 01/31/2030 | 1,23% |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 06/15/2031 | 1,20% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026