| Euro | 99,16% |
| Non definito | 0,84% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 93,96% |
| Globale / Aree multiple | 3,10% |
| America del Nord | 2,74% |
| Asia - Pacifico | 0,19% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 59,73% |
| Finanza | 21,97% |
| Non Disponibile | 5,22% |
| Beni di prima necessita' | 2,29% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,24% |
| Industria | 2,21% |
| Immobiliare | 1,34% |
| Consumi discrezionali | 1,16% |
| Obbligazioni Governative | 1,15% |
| Telecomunicazioni | 1,11% |
| Tecnologia | 0,80% |
| Sanita' | 0,33% |
| Materiali e Materie Prime | 0,32% |
| Risorse Naturali | 0,05% |
| Liquidita' | 0,05% |
| Swaps | 0,02% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BNPP MOIS ISR X C | 5,04% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.65 06/15/2028 | 1,99% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 | 1,78% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 1,74% |
| BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C | 1,65% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,62% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.6 08/15/2035 | 1,49% |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND RegS 0 08/15/2030 | 1,33% |
| BNPP FLEXI I Euro Bond 2029 X C | 1,30% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0 08/01/2039 | 1,16% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026