| Taiwanese Dollar | 23,78% |
| Won Sudcoreano | 21,14% |
| Dollaro di Hong Kong | 20,62% |
| Rupia Indiana | 11,51% |
| Renmimbi Cinese | 8,36% |
| Dollaro Statunitense | 3,91% |
| Non definito | 3,76% |
| Dollaro di Singapore | 3,73% |
| Sterlina Inglese | 2,08% |
| Rupia Indonesiana | 1,10% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 73,98% |
| America del Nord | 20,17% |
| Globale / Aree multiple | 3,76% |
| Europa | 2,08% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Tecnologia | 25,91% |
| Finanza | 16,79% |
| Industria | 16,54% |
| Telecomunicazioni | 13,54% |
| Consumi discrezionali | 9,16% |
| Immobiliare | 6,25% |
| Non Disponibile | 3,76% |
| Sanita' | 3,04% |
| Materiali e Materie Prime | 2,08% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,02% |
| Beni di prima necessita' | 0,90% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9,67% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 9,40% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,57% |
| SK HYNIX INC | 6,55% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,25% |
| AIA GROUP LTD | 4,36% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,86% |
| MEDIATEK INC | 2,67% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,54% |
| CHROMA ATE INC | 2,30% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026