| Dollaro Statunitense | 94,77% |
| Non definito | 4,18% |
| Euro | 1,05% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 26,85% |
| America Latina | 25,33% |
| America del Nord | 17,87% |
| Asia - Pacifico | 17,37% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 5,82% |
| Globale / Aree multiple | 5,16% |
| Asia Centrale | 1,57% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 31,20% |
| Servizi di pubblica utilita' | 16,82% |
| Non Disponibile | 16,55% |
| Industria | 14,30% |
| Obbligazioni Sovrane | 5,05% |
| Consumi discrezionali | 4,97% |
| Materiali e Materie Prime | 4,55% |
| Telecomunicazioni | 2,26% |
| Tecnologia | 2,04% |
| Tutti i settori | 0,66% |
| Immobiliare | 0,52% |
| Obbligazioni Governative | 0,39% |
| Sanita' | 0,37% |
| Beni di prima necessita' | 0,33% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Cash Current Account USD | 4,01% |
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | 1,68% |
| FX forward USD | 1,04% |
| Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 | 1,04% |
| Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 | 1,03% |
| Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 | 0,98% |
| ORLEN SA 6% 30-01-2035 | 0,92% |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | 0,91% |
| Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | 0,88% |
| FX forward EUR | -1,05% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026