| Dollaro Statunitense | 80,43% |
| Euro | 14,59% |
| Non definito | 3,87% |
| Sterlina Inglese | 1,12% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America del Nord | 76,49% |
| Europa | 17,05% |
| Globale / Aree multiple | 3,87% |
| Asia - Pacifico | 2,32% |
| America Latina | 0,28% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Servizi di pubblica utilita' | 20,49% |
| Consumi discrezionali | 17,23% |
| Finanza | 11,29% |
| Non Disponibile | 10,02% |
| Industria | 9,37% |
| Materiali e Materie Prime | 7,96% |
| Beni di prima necessita' | 5,27% |
| Telecomunicazioni | 4,14% |
| Tecnologia | 3,49% |
| Sanita' | 3,24% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 2,48% |
| Immobiliare | 2,39% |
| Obbligazioni Governative | 1,25% |
| Beni di consumo | 0,91% |
| Risorse Naturali | 0,30% |
| Ecologia e ambiente | 0,16% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| FX forward USD | 15,69% |
| Liquid Asset | 2,51% |
| Cash Current Account USD | 1,74% |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | 0,92% |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | 0,79% |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | 0,76% |
| Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029 | 0,74% |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | 0,68% |
| FX forward GBP | -1,13% |
| FX forward EUR | -14,99% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026