| Euro | 116,70% |
| Franco Svizzero | 0,87% |
| Non definito | -17,57% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 69,51% |
| Asia - Pacifico | 12,00% |
| America del Nord | 11,90% |
| Globale / Aree multiple | 3,21% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 2,07% |
| America Latina | 1,31% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 42,63% |
| Obbligazioni Sovrane | 41,36% |
| Futures | 18,58% |
| Servizi di pubblica utilita' | 3,67% |
| Consumi discrezionali | 2,55% |
| Sanita' | 1,82% |
| Obbligazioni Governative | 1,61% |
| Beni di prima necessita' | 1,15% |
| Telecomunicazioni | 0,69% |
| Industria | 0,59% |
| Tecnologia | 0,28% |
| Materiali e Materie Prime | 0,27% |
| Beni di consumo | 0,17% |
| Non Disponibile | -15,36% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| EURO-SCHATZ SEP 25 | 27,31% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.500 31MAY2029 | 7,64% |
| ITALY (REPUBLIC OF):3.044 15OCT2028 | 4,61% |
| MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS - EURO GOVERNMENT L | 4,29% |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.750 25MAY2028 | 3,02% |
| EUROPEAN UNION:3.125 05DEC2028 | 2,70% |
| ITALY (REPUBLIC OF):1.600 22NOV2028 | 2,51% |
| ITALY (REPUBLIC OF):2.894 15APR2029 | 2,00% |
| Net Other Assets | -10,86% |
| EURO BOBL FUTURE SEP25 | -14,35% |
Informazioni aggiornate al: 31/07/2025