| Peso Messicano | 15,06% |
| Zloty Polacco | 10,60% |
| Rand Sudafricano | 9,10% |
| Real Brasiliano | 8,70% |
| Ringgit Malese | 7,91% |
| Rupia Indonesiana | 7,83% |
| Colombia Peso | 6,57% |
| Corona Ceca | 6,01% |
| Dollaro Statunitense | 4,97% |
| Rupia Indiana | 4,19% |
| Fiorino Ungherese | 2,92% |
| Renmimbi Cinese | 2,64% |
| Peso Cileno | 2,28% |
| Egypt Pound | 1,84% |
| Non definito | 1,83% |
| Leu Rumeno | 1,65% |
| Peru Nuevo Sol | 1,41% |
| Lira Turca | 1,31% |
| Kazakhstan Tenge | 0,74% |
| Peso Argentino | 0,73% |
| Paraguay Guarani' | 0,49% |
| Peso Filippino | 0,44% |
| Vietnam Dong | 0,32% |
| Sum Uzbekistan | 0,19% |
| Ryal Saudita | 0,16% |
| Kenya Scellino | 0,03% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0,03% |
| Zambia Kwacha | 0,02% |
| Corona Norvegese | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America Latina | 39,20% |
| Europa | 22,79% |
| Asia - Pacifico | 20,32% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 11,52% |
| Globale / Aree multiple | 4,74% |
| Asia Centrale | 0,93% |
| America del Nord | 0,49% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 96,86% |
| Non Disponibile | 2,19% |
| Finanza | 0,94% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,75% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,49% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,47% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2,45% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2,10% |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1,86% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,79% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,79% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,76% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,51% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026