| Renmimbi Cinese | 17,81% |
| Rupia Indiana | 16,20% |
| Dollaro di Hong Kong | 15,47% |
| Taiwanese Dollar | 14,73% |
| Won Sudcoreano | 11,01% |
| Dollaro Australiano | 7,01% |
| Dollaro Statunitense | 5,59% |
| Non definito | 3,05% |
| Rupia Indonesiana | 2,54% |
| Euro | 2,52% |
| Dollaro Neozelandese | 1,92% |
| Ringgit Malese | 1,47% |
| Peso Filippino | 0,67% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 73,94% |
| America del Nord | 20,23% |
| Globale / Aree multiple | 3,29% |
| Europa | 2,52% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Tecnologia | 27,98% |
| Industria | 18,86% |
| Finanza | 15,83% |
| Consumi discrezionali | 14,50% |
| Sanita' | 6,79% |
| Telecomunicazioni | 5,21% |
| Beni di prima necessita' | 4,61% |
| Non Disponibile | 3,05% |
| Materiali e Materie Prime | 1,47% |
| Immobiliare | 1,46% |
| Liquidita' | 0,24% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 8,63% |
| AIA GROUP LTD HKD NPV | 5,59% |
| SAMSUNG ELECTRONI KRW 100 | 5,21% |
| HDFC BANK LIMITED INR 1 | 4,00% |
| CONTEMPORARY AMPERE CNY 1 | 3,90% |
| SUNCORP GROUP LTD AUD NPV | 3,69% |
| MARICO LTD INR 1 | 3,65% |
| RESMED INC-CDI AUD NPV | 3,31% |
| BNY MELLON USD LIQ ADV | 3,26% |
| SK HYNIX INC KRW 5000 | 2,78% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026