| Rupia Indiana | 12,35% |
| Renmimbi Cinese | 10,01% |
| Rupia Indonesiana | 9,83% |
| Baht Tailandese | 7,47% |
| Peru Nuevo Sol | 7,12% |
| Real Brasiliano | 6,43% |
| Colombia Peso | 5,83% |
| Ringgit Malese | 5,52% |
| Peso Filippino | 5,46% |
| Zloty Polacco | 4,93% |
| Peso Cileno | 4,67% |
| Corona Ceca | 3,89% |
| Peso Messicano | 3,80% |
| Leu Rumeno | 3,70% |
| Rand Sudafricano | 3,55% |
| Fiorino Ungherese | 2,96% |
| Non definito | 1,50% |
| Lira Turca | 1,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/05/2025
| Asia - Pacifico | 50,64% |
| America Latina | 27,85% |
| Europa | 16,49% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 3,55% |
| Globale / Aree multiple | 1,50% |
Informazioni aggiornate al: 30/05/2025
| Obbligazioni Sovrane | 98,50% |
| Non Disponibile | 1,50% |
Informazioni aggiornate al: 30/05/2025
| 0% BRAZIL JUL26 | 3,73% |
| INDI 6.99% 51 | 2,84% |
| 5.4% PERU AUG34 | 2,74% |
| 7.29% INDIA JAN33 | 2,74% |
| 5.77% INDIA AUG30 GS | 2,44% |
| 3.29% CHINA MAY29 | 2,28% |
| 2 3/4 POLAND OCT29 DS1029 | 2,10% |
| 8 3/4 INDONESIA 31 FR0073 | 2,05% |
| 8 1/4 INDONESIA JUN32 | 1,98% |
| 3.03% CHINA MAR26 | 1,97% |
Informazioni aggiornate al: 30/05/2025